Ini Hasil Sementara Perolehan Suara di Bengkalis

Rabu, 9 Juli 2014 | 14:30:03
lensa
Kotak Suara
BENGKALIS, RIAUGREEN.COM - Pada 9 Juli 2014, di Stadion Panglima Muhammad Ali Kec Air Putih Kec Bengkalis, Kab Bengkalis, hasil perolehan suara sementara pada Pilpres 2014.

1. TPS 1 : no 1.  239 Suara no 2. 73 Suara,  Suara sah 316 Tidak sah 4  jumlah pemilih  DPT 442

2. TPS 2 : no 1. 180 Suara  no 2. 99 Suara,  Suara sah 280,  Tidak sah 1, jumlah pemilih  DPT 403

3. TPS 3 : no 1. 116 Suara no 2. 89 Suara,  Suara sah 205, Tidak sah 0,  jumlah pemilih  DPT 291

4. TPS 4 : no 1. 126 Suara no 2. 116 Suara, Suara sah 244, Tidak sah 2,  jumlah pemilih  DPT 372

5. TPS 5 : no 1. 133 Suara  no 2. 42 Suara, Suara sah 177, Tidak sah 2, jumlah pemilih  DPT 212

6. TPS 6 : no 1. 76 Suara  2. 61Suara, Suara sah 128, Tidak sah 1, jumlah pemilih  DPT 189

Selain itu pantauan RiauGreen.com Rabu (9/7/14) di 4 TPS Desa Simpang Ayam kecamatan Bengkalis, dari jumlah sementara di seluruh kab. Bengkalis sebagai berikut :

TPS 8 jumlah pemilih 194 dari DPT 288. No urut 1. 101 suara, No urut 2. 92 suara, hangus 1
TPS 9 jumlah pemilih 132 dari 222 No urut 1. 76 suara, No urut 2. 55 suara, hangus 1.
TPS 10- jumlah pemilih 145 dari 251- No 1: 65  suara, No urut 2. 79 suara hangus 1 suara,
TPS 11 jumlah pemilih 183 dari 258 No 1. 90 suara, No 2. 95 suara.

Hasil Ini dari 4 TPS Desa Simpang Ayam kecamatan Bengkalis, buka kotak suara dari pukul 01.00 wib, disaksikan oleh 2 orang saksi  dari 2 kandidat Pilpress, Khususnya di Desa simpang ayam Prabowo-Hatta unggul tipis. (RN)



BERITA LAINNYA
BERIKAN KOMENTAR
Buy twitter verification Buy Facebook verification Buy Tiktok verification SMM Panel
Top